Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
- Group 6, option 01
- Material: galvanized cast iron with spheroidal graphite
Features
- Counterpart to clevis mount group 5, option 07
Technical data
Technische Daten
| EMC | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100XC | |
| m | kg | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.85 | 1.4 | 1.9 | |
Legend
| Symbol | Description | Unit |
| m | Mass | kg |
Dimensions

Dimensions
| EMC | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100XC | ||
| BR | mm | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 31.5 | ||
| BT | mm | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 25 | ||
| CK | H9 | mm | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
| D | H11 | mm | - | 10 | 12 | ||||
| EB | H13 | mm | 10 | 11 | 15 | 26 | |||
| EM | mm | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 90 | |
| Tolerance for EM | mm | - 0.2 - 0.6 | |||||||
| GL | mm | 21 | 24 | 33 | 37 | 47 | 55 | 97 | |
| HB | H13 | mm | 6.6 | 9 | 11 | 14 | |||
| L | mm | - | 17.5 | 20 | 25 | 44 | |||
| Tolerance for L | mm | ± 0.2 | |||||||
| L3 | mm | 10 | 12 | 16 | 20 | 36 | |||
| PH | JS15 | mm | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 115 |
| RA | JS14 | mm | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | 88 |
| T | mm | 4 | 6 | 17 | |||||
| TE | JS14 | mm | 38 | 41 | 50 | 52 | 66 | 76 | 118 |
| UL | mm | 51 | 54 | 65 | 67 | 86 | 96 | 156 | |
| UR | mm | 31 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 126 | |
Mounting
Delivery notes
without fastening screws
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости
Вы недавно смотрели




















Нет отзывов об этом товаре.